Today (48) | Domingo Apr 20 (167) | Segunda-feira Apr 21 (16) | Terça-feira Apr 22 (8) | Quarta-feira Apr 23 (2) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.93New York Knicks | 1.83Detroit Pistons | 12 |
0-0 Ao vivo | 1.86+1.50New York Knicks | 1.90-1.50Detroit Pistons | 12 | |
0-0 Ao vivo | 2.11-1.50New York Knicks | 1.66+1.50Detroit Pistons | 12 |
0-0 Ao vivo | 1.75+2.50Independiente de Oliva Basquet | 1.95-2.50San Martin de Corrientes Basquet | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+1.50Independiente de Oliva Basquet | 1.85-1.50San Martin de Corrientes Basquet | 13 |
0-0 Ao vivo | Toros de Aragua | Frontinos del Tachira | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.80-13.50Sevilla's Team | 1.90+13.50Monsters BC | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-14.50Sevilla's Team | 1.85+14.50Monsters BC | 11 |
0-0 Ao vivo | 1.85+11.50CD Arturo Prat San Felipe | 1.85-11.50Quilpue Basquetbol | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+12.50CD Arturo Prat San Felipe | 2.01-12.50Quilpue Basquetbol | 15 |
0-0 Ao vivo | 1.70-8.50e-Oklahoma City Thunder | 2.01+8.50e-Minnesota Timberwolves | 9 | |
0-0 Ao vivo | 1.90-9.50e-Oklahoma City Thunder | 1.80+9.50e-Minnesota Timberwolves | 9 |
May 4 **:** | 1.40LA Lakers | 2.85Minnesota Timberwolves | 2 |
Apr 20 08:30 | 1.48LA Lakers | 2.72Minnesota Timberwolves | 111 |
Apr 20 08:10 | 1.28Flamengo Basquete | 3.27Boca Juniors Basquet | 28 |
Apr 20 08:30 | 1.06Belgrano de Tucuman | 6.88San Martin De Tucuman Basquet | 33 |
Apr 20 09:00 | 3.70Los Andes BC | 1.23Piratas de los Lagos | 31 |
Apr 20 09:15 | 1.21Mieleras de Guanajuato (w) | 3.85Libelulas de CDMX (w) | 16 |
May 4 **:** | 2.05-1.50LA Lakers | 1.79+1.50Minnesota Timberwolves | 2 |
Apr 20 08:30 | 2.05+2.50Luka Doncic | 1.79-2.50Rudy Gobert | 3 | |
Apr 20 08:30 | 1.95-0.50LeBron James | 1.89+0.50Julius Randle | 3 |
Apr 20 08:30 | 2.00-2.50Luka Doncic | 1.84+2.50Anthony Edwards | 3 | |
Apr 20 08:30 | 1.94-2.50LeBron James | 1.90+2.50Julius Randle | 3 |
Apr 20 08:30 | 1.87+0.50Luka Doncic | 1.97-0.50Anthony Edwards | 3 | |
Apr 20 08:30 | 1.90-0.50Austin Reaves | 1.94+0.50Donte DiVincenzo | 3 |
Apr 20 09:15 | 1.91-8.50Mieleras de Guanajuato (w) | 1.83+8.50Libelulas de CDMX (w) | 16 |
Apr 20 11:00 | 1.75-15.50Canterbury Rams | 2.05+15.50Otago Nuggets | 15 | |
Apr 20 11:00 | 1.90-16.00Canterbury Rams | 1.90+16.00Otago Nuggets | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?