Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 9 03:00 | 1.99Manchester United | 3.21Desenhar | 3.48Athletic Bilbao | 22 | |
May 9 03:00 | 2.50Bodo Glimt | 3.37Desenhar | 2.47Tottenham Hotspur | 22 |
May 9 03:00 | 2.70Bristol City | 2.92Desenhar | 2.71Sheffield United | 18 |
May 9 03:00 | 1.15Chelsea | 6.90Desenhar | 11.50Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 2.29Fiorentina | 3.14Desenhar | 2.88Real Betis | 18 |
May 9 01:00 | 1.74FC Copenhague | 3.62Desenhar | 4.35Viborg | 18 |
May 9 01:00 | 2.36FC Maxline Vitebsk | 2.93Desenhar | 2.80Torpedo Zhodino | 12 |
May 8 20:00 | 3.33Ararat Yerevan | 3.02Desenhar | 2.04FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 1.31FC Dinamo Tbilisi | 4.31Desenhar | 7.90FC Telavi | 12 | |
May 9 01:00 | 2.32FC Gareji Sagarejo (n) | 3.06Desenhar | 2.75FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 8 23:59 | 2.98Al Faisaly Amman | 3.11Desenhar | 2.15Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 1.73Valur Reykjavik (w) | 3.34Desenhar | 3.65Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 4.31Central African Republic U20 | 3.30Desenhar | 1.70Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 1.88Senegal U20 | 3.02Desenhar | 3.87DR Congo U20 | 12 |
May 9 09:00 | 2.71Necaxa | 3.24Desenhar | 2.47Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 3.00Club Leon | 3.23Desenhar | 2.28Cruz Azul | 14 |
May 9 08:35 | 1.54Atletico Paranaense | 3.55Desenhar | 5.80Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.61Millonarios Bogota | 3.35Desenhar | 4.98Deportivo Pereira | 12 |
May 9 03:00 | 2.53Manchester United | 2.15Desenhar | 4.12Athletic Bilbao | 22 | |
May 9 03:00 | 3.06Bodo Glimt | 2.35Desenhar | 2.86Tottenham Hotspur | 22 |
May 9 03:00 | 3.49Bristol City | 1.91Desenhar | 3.43Sheffield United | 18 |
May 9 03:00 | 1.47Chelsea | 3.15Desenhar | 9.60Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 2.82Fiorentina | 2.17Desenhar | 3.48Real Betis | 18 |
May 9 01:00 | 2.19FC Copenhague | 2.28Desenhar | 4.44Viborg | 18 |
May 9 01:00 | 3.05FC Maxline Vitebsk | 1.98Desenhar | 3.45Torpedo Zhodino | 12 |
May 8 20:00 | 4.07Ararat Yerevan | 2.03Desenhar | 2.60FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 1.80FC Dinamo Tbilisi | 2.33Desenhar | 7.30FC Telavi | 12 | |
May 9 01:00 | 2.93FC Gareji Sagarejo (n) | 2.07Desenhar | 3.37FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 8 23:59 | 3.47Al Faisaly Amman | 2.10Desenhar | 2.79Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 2.34Valur Reykjavik (w) | 2.18Desenhar | 3.76Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 4.78Central African Republic U20 | 2.03Desenhar | 2.38Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 2.58Senegal U20 | 1.99Desenhar | 4.29DR Congo U20 | 12 |
May 9 09:00 | 3.23Necaxa | 2.13Desenhar | 2.91Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 3.43Club Leon | 2.18Desenhar | 2.69Cruz Azul | 14 |
May 9 08:35 | 2.16Atletico Paranaense | 2.05Desenhar | 5.80Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 2.30Millonarios Bogota | 2.03Desenhar | 5.10Deportivo Pereira | 12 |
May 9 03:00 | 1.950.00Bristol City | 1.950.00Sheffield United | 18 | |
May 9 03:00 | 2.36-0.25Bristol City | 1.63+0.25Sheffield United | 18 | |
May 9 03:00 | 1.63+0.25Bristol City | 2.36-0.25Sheffield United | 18 |
May 9 03:00 | 1.98-2.25Chelsea | 1.90+2.25Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 2.19-2.50Chelsea | 1.72+2.50Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 1.73-2.00Chelsea | 2.17+2.00Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 1.99-0.25Fiorentina | 1.89+0.25Real Betis | 18 | |
May 9 03:00 | 2.28-0.50Fiorentina | 1.66+0.50Real Betis | 18 | |
May 9 03:00 | 1.670.00Fiorentina | 2.260.00Real Betis | 18 |
May 9 01:00 | 1.88-0.75FC Copenhague | 2.02+0.75Viborg | 18 | |
May 9 01:00 | 1.73-0.50FC Copenhague | 2.20+0.50Viborg | 18 | |
May 9 01:00 | 2.25-1.00FC Copenhague | 1.70+1.00Viborg | 18 |
May 9 01:00 | 2.08-0.25FC Maxline Vitebsk | 1.74+0.25Torpedo Zhodino | 12 |
May 8 20:00 | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 2.03-0.50FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 2.06-1.50FC Dinamo Tbilisi | 1.76+1.50FC Telavi | 12 | |
May 9 01:00 | 2.06-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.76+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 8 23:59 | 1.89+0.25Al Faisaly Amman | 1.93-0.25Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 2.03-0.75Valur Reykjavik (w) | 1.75+0.75Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 1.82+0.75Central African Republic U20 | 2.00-0.75Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 1.87-0.50Senegal U20 | 1.95+0.50DR Congo U20 | 12 |
May 9 09:00 | 2.040.00Necaxa | 1.860.00Tigres UANL | 14 | |
May 9 09:00 | 1.74+0.25Necaxa | 2.19-0.25Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 1.94+0.25Club Leon | 1.96-0.25Cruz Azul | 14 | |
May 9 11:10 | 1.69+0.50Club Leon | 2.26-0.50Cruz Azul | 14 |
May 9 08:35 | 2.07-1.00Atletico Paranaense | 1.81+1.00Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.86-0.75Millonarios Bogota | 1.96+0.75Deportivo Pereira | 12 |
May 9 03:00 | 1.950.00Bristol City | 1.930.00Sheffield United | 18 | |
May 9 03:00 | 2.75-0.25Bristol City | 1.45+0.25Sheffield United | 18 |
May 9 03:00 | 2.02-1.00Chelsea | 1.84+1.00Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 1.62-0.75Chelsea | 2.31+0.75Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 1.720.00Fiorentina | 2.160.00Real Betis | 18 | |
May 9 03:00 | 2.33-0.25Fiorentina | 1.61+0.25Real Betis | 18 |
May 9 01:00 | 1.84-0.25FC Copenhague | 2.02+0.25Viborg | 18 | |
May 9 01:00 | 2.17-0.50FC Copenhague | 1.71+0.50Viborg | 18 |
May 9 01:00 | 1.780.00FC Maxline Vitebsk | 2.040.00Torpedo Zhodino | 12 |
May 8 20:00 | 1.71+0.25Ararat Yerevan | 2.12-0.25FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 1.79-0.50FC Dinamo Tbilisi | 2.03+0.50FC Telavi | 12 | |
May 9 01:00 | 1.760.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.060.00FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 8 23:59 | 2.140.00Al Faisaly Amman | 1.690.00Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 1.99-0.25Valur Reykjavik (w) | 1.79+0.25Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 1.87+0.25Central African Republic U20 | 1.95-0.25Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 2.09-0.25Senegal U20 | 1.73+0.25DR Congo U20 | 12 |
May 9 09:00 | 2.040.00Necaxa | 1.820.00Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 1.65+0.25Club Leon | 2.26-0.25Cruz Azul | 14 |
May 9 08:35 | 1.77-0.25Atletico Paranaense | 2.09+0.25Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.88-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.022.50Acima | 1.842.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.742.25Acima | 2.132.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.252.75Acima | 1.662.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.512.00Acima | 2.532.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.933.00Acima | 1.933.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.702.75Acima | 2.192.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.253.25Acima | 1.663.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.572.50Acima | 2.402.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
2.092.00Acima | 1.792.00Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.711.75Acima | 2.201.75Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.402.25Acima | 1.592.25Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.933.50Acima | 1.933.50Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.773.25Acima | 2.093.25Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.203.75Acima | 1.693.75Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.862.50Acima | 2.002.50Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.172.75Acima | 1.712.75Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.702.25Acima | 2.192.25Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.992.75Acima | 1.892.75Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
1.782.50Acima | 2.112.50Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
2.283.00Acima | 1.663.00Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
2.082.25Acima | 1.722.25Abaixo | 12 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.942.25Acima | 1.862.25Abaixo | 12 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.912.50Acima | 1.892.50Abaixo | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.812.25Acima | 1.992.25Abaixo | 12 |
May 8 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
2.012.50Acima | 1.792.50Abaixo | 12 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Acima | 1.842.75Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.912.25Acima | 1.892.25Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.792.00Acima | 2.012.00Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.902.00Acima | 1.962.00Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.252.25Acima | 1.662.25Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.022.25Acima | 1.842.25Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.692.00Acima | 2.202.00Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.972.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.672.00Acima | 2.232.00Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.972.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.692.00Acima | 2.202.00Abaixo | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.982.00Acima | 1.882.00Abaixo | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.671.75Acima | 2.231.75Abaixo | 14 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.892.50Abaixo | 14 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
1.742.25Acima | 2.162.25Abaixo | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.912.50Acima | 1.972.50Abaixo | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
2.162.75Acima | 1.742.75Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.032.50Acima | 1.832.50Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.842.00Acima | 2.022.00Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.982.75Acima | 1.882.75Abaixo | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
2.012.50Acima | 1.852.50Abaixo | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.072.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.941.00Acima | 1.921.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.381.25Acima | 1.581.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.580.75Acima | 2.380.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.001.25Acima | 1.861.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.611.00Acima | 2.331.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.401.50Acima | 1.571.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.930.75Acima | 1.950.75Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.600.50Acima | 2.380.50Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
2.031.50Acima | 1.831.50Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.721.25Acima | 2.161.25Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.881.00Acima | 1.981.00Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.381.25Acima | 1.581.25Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.731.00Acima | 2.141.00Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
2.201.25Acima | 1.691.25Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.660.75Acima | 2.160.75Abaixo | 12 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.851.00Acima | 1.951.00Abaixo | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
2.011.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
May 8 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.941.00Acima | 1.861.00Abaixo | 12 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.721.00Acima | 2.061.00Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.700.75Acima | 2.110.75Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.720.75Acima | 2.080.75Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.850.75Acima | 2.010.75Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.700.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.700.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.700.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.880.75Acima | 1.980.75Abaixo | 14 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.901.00Acima | 1.961.00Abaixo | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.821.00Acima | 2.041.00Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.981.00Acima | 1.881.00Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.810.75Acima | 2.050.75Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.731.00Acima | 2.141.00Abaixo | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.961.00Acima | 1.901.00Abaixo | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.750.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.89Par | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 12 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 8 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||||
---|---|---|---|---|
3.010 - 1 | 1.972 - 3 | 3.464 - 6 | 40.007 e mais | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||||
4.400 - 1 | 2.132 - 3 | 2.654 - 6 | 13.007 e mais | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.774 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||||
---|---|---|---|---|
6.200 - 1 | 2.412 - 3 | 2.184 - 6 | 8.607 e mais | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||||
3.130 - 1 | 1.982 - 3 | 3.334 - 6 | 36.007 e mais | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||||
---|---|---|---|---|
3.300 - 1 | 1.952 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 e mais | 18 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.114 - 6 | 40.007 e mais | 12 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.912 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.932 - 3 | 3.174 - 6 | 38.007 e mais | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||||
2.700 - 1 | 1.912 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 8 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 e mais | 12 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 e mais | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.704 - 6 | 30.007 e mais | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||||
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.154 - 6 | 30.007 e mais | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 2.012 - 3 | 4.694 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||||
2.560 - 1 | 1.982 - 3 | 4.134 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||||
2.620 - 1 | 1.972 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||||
2.590 - 1 | 1.982 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||||
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.644 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.972 - 3 | 3.434 - 6 | 40.007 e mais | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||||
3.180 - 1 | 1.982 - 3 | 3.294 - 6 | 34.007 e mais | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.790 - 1 | 1.912 - 3 | 3.364 - 6 | 44.007 e mais | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||||
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||||
3.310 - 1 | 1.952 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 e mais | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||||
2.810 - 1 | 1.922 - 3 | 3.304 - 6 | 42.007 e mais | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
Manchester United | Desenhar | Athletic Bilbao |
6.701 - 09.202 - 08.202 - 118.503 - 016.503 - 128.003 - 2 50.004 - 044.004 - 180.004 - 2215.004 - 3 | 10.000 - 06.301 - 116.002 - 280.003 - 3225.004 - 436.00AOS | 10.500 - 121.000 - 213.001 - 265.000 - 340.001 - 348.002 - 3225.000 - 4155.001 - 4200.002 - 4220.003 - 4 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
Bodo Glimt | Desenhar | Tottenham Hotspur |
12.001 - 016.502 - 09.602 - 134.003 - 020.003 - 123.003 - 2 95.004 - 055.004 - 165.004 - 2110.004 - 3 | 17.500 - 06.901 - 111.002 - 236.003 - 3215.004 - 420.00AOS | 11.500 - 115.000 - 29.201 - 230.000 - 318.001 - 322.002 - 380.000 - 448.001 - 460.002 - 4105.003 - 4 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
Bristol City | Desenhar | Sheffield United |
6.001 - 012.502 - 011.502 - 138.003 - 034.003 - 165.003 - 2 150.004 - 0140.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.000 - 05.601 - 121.002 - 2165.003 - 3225.004 - 4110.00AOS | 6.000 - 112.500 - 211.501 - 238.000 - 334.001 - 365.002 - 3150.000 - 4140.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
FC Copenhague | Desenhar | Viborg |
7.001 - 08.002 - 07.102 - 114.003 - 012.503 - 123.003 - 2 32.004 - 028.004 - 150.004 - 2155.004 - 3 | 12.000 - 06.801 - 115.002 - 270.003 - 3225.004 - 420.00AOS | 13.000 - 128.000 - 214.501 - 295.000 - 348.001 - 350.002 - 3225.000 - 4205.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
