Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 9 03:00 | 2.01Manchester United | 3.41Desenhar | 3.70Athletic Bilbao | 22 | |
May 9 03:00 | 2.60Bodo Glimt | 3.58Desenhar | 2.51Tottenham Hotspur | 22 |
May 9 03:00 | 1.19Chelsea | 7.20Desenhar | 12.00Djurgardens | 22 | |
May 9 03:00 | 2.35Fiorentina | 3.35Desenhar | 2.97Real Betis | 22 |
May 9 03:00 | 3.09Bristol City | 3.01Desenhar | 2.47Sheffield United | 22 |
May 9 01:00 | 1.72FC Copenhague | 3.70Desenhar | 4.37Viborg | 18 |
May 9 09:00 | 2.55Necaxa | 3.23Desenhar | 2.63Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 3.05Club Leon | 3.17Desenhar | 2.28Cruz Azul | 14 |
May 8 20:00 | 3.23Ararat Yerevan | 3.08Desenhar | 2.05FC Van | 14 |
May 8 23:00 | 1.29FC Dinamo Tbilisi | 4.55Desenhar | 7.90FC Telavi | 14 | |
May 9 01:00 | 2.26FC Gareji Sagarejo (n) | 3.10Desenhar | 2.80FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
May 9 01:00 | 1.42Hillerod Fodbold | 4.37Desenhar | 5.80B93 Copenhagen | 14 |
May 8 23:59 | 1.70Tromso | 3.33Desenhar | 3.94KFUM Oslo | 12 |
May 9 01:00 | 2.47FC Maxline Vitebsk | 2.71Desenhar | 2.87Torpedo Zhodino | 12 |
May 8 23:59 | 2.98Al Faisaly Amman | 3.11Desenhar | 2.15Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 1.73Valur Reykjavik (w) | 3.34Desenhar | 3.65Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 4.67Central African Republic U20 | 3.37Desenhar | 1.63Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 1.83Senegal U20 | 3.06Desenhar | 4.04DR Congo U20 | 12 |
May 9 08:35 | 1.54Atletico Paranaense | 3.55Desenhar | 5.80Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.72Millonarios Bogota | 3.19Desenhar | 4.42Deportivo Pereira | 14 |
May 9 04:30 | 2.29Cumbaya FC | 2.95Desenhar | 2.88San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 2.38Imbabura SC | 2.88Desenhar | 2.81Guayaquil City FC | 12 |
May 9 03:00 | 2.63Manchester United | 2.17Desenhar | 4.14Athletic Bilbao | 22 | |
May 9 03:00 | 3.07Bodo Glimt | 2.42Desenhar | 2.92Tottenham Hotspur | 22 |
May 9 03:00 | 1.50Chelsea | 3.22Desenhar | 9.60Djurgardens | 22 | |
May 9 03:00 | 2.85Fiorentina | 2.22Desenhar | 3.56Real Betis | 22 |
May 9 03:00 | 3.81Bristol City | 1.93Desenhar | 3.32Sheffield United | 22 |
May 9 01:00 | 2.25FC Copenhague | 2.24Desenhar | 4.34Viborg | 18 |
May 9 09:00 | 3.11Necaxa | 2.11Desenhar | 3.06Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 3.54Club Leon | 2.13Desenhar | 2.71Cruz Azul | 14 |
May 8 20:00 | 3.84Ararat Yerevan | 2.09Desenhar | 2.61FC Van | 14 |
May 8 23:00 | 1.78FC Dinamo Tbilisi | 2.34Desenhar | 7.50FC Telavi | 14 | |
May 9 01:00 | 2.89FC Gareji Sagarejo (n) | 2.09Desenhar | 3.37FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
May 9 01:00 | 2.00Hillerod Fodbold | 2.42Desenhar | 4.82B93 Copenhagen | 14 |
May 8 23:59 | 2.25Tromso | 2.17Desenhar | 4.20KFUM Oslo | 12 |
May 9 01:00 | 3.36FC Maxline Vitebsk | 1.78Desenhar | 3.82Torpedo Zhodino | 12 |
May 8 23:59 | 3.47Al Faisaly Amman | 2.10Desenhar | 2.79Al Hussein Irbid | 12 |
May 8 23:59 | 2.57FCI Levadia Tallinn U21 | 2.27Desenhar | 3.11Flora Tallinn U21 | 4 |
May 9 02:00 | 2.34Valur Reykjavik (w) | 2.18Desenhar | 3.76Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 5.30Central African Republic U20 | 2.05Desenhar | 2.25Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 2.52Senegal U20 | 2.00Desenhar | 4.44DR Congo U20 | 12 |
May 9 08:35 | 2.18Atletico Paranaense | 2.05Desenhar | 5.70Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 2.31Millonarios Bogota | 2.02Desenhar | 5.10Deportivo Pereira | 14 |
May 9 04:30 | 2.82Cumbaya FC | 1.99Desenhar | 3.78San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 3.18Imbabura SC | 1.93Desenhar | 3.45Guayaquil City FC | 12 |
May 9 03:00 | 1.84-2.00Chelsea | 2.06+2.00Djurgardens | 22 | |
May 9 03:00 | 2.09-2.25Chelsea | 1.81+2.25Djurgardens | 22 | |
May 9 03:00 | 2.26-2.50Chelsea | 1.69+2.50Djurgardens | 22 | |
May 9 03:00 | 1.63-1.75Chelsea | 2.36+1.75Djurgardens | 22 | |
May 9 03:00 | 2.02-0.25Fiorentina | 1.88+0.25Real Betis | 22 | |
May 9 03:00 | 1.710.00Fiorentina | 2.230.00Real Betis | 22 | |
May 9 03:00 | 2.33-0.50Fiorentina | 1.65+0.50Real Betis | 22 | |
May 9 03:00 | 1.54+0.25Fiorentina | 2.56-0.25Real Betis | 22 |
May 9 01:00 | 1.94-0.75FC Copenhague | 1.96+0.75Viborg | 18 | |
May 9 01:00 | 1.71-0.50FC Copenhague | 2.23+0.50Viborg | 18 | |
May 9 01:00 | 2.25-1.00FC Copenhague | 1.70+1.00Viborg | 18 |
May 9 09:00 | 1.920.00Necaxa | 1.980.00Tigres UANL | 14 | |
May 9 09:00 | 1.65+0.25Necaxa | 2.33-0.25Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 1.91+0.25Club Leon | 1.99-0.25Cruz Azul | 14 | |
May 9 11:10 | 1.69+0.50Club Leon | 2.26-0.50Cruz Azul | 14 |
May 8 20:00 | 1.78+0.50Ararat Yerevan | 2.04-0.50FC Van | 14 | |
May 8 20:00 | 2.05+0.25Ararat Yerevan | 1.77-0.25FC Van | 14 |
May 9 01:00 | 1.98-1.25Hillerod Fodbold | 1.90+1.25B93 Copenhagen | 14 | |
May 9 01:00 | 1.74-1.00Hillerod Fodbold | 2.16+1.00B93 Copenhagen | 14 |
May 8 23:59 | 2.01-0.75Tromso | 1.81+0.75KFUM Oslo | 12 |
May 9 01:00 | 1.760.00FC Maxline Vitebsk | 2.060.00Torpedo Zhodino | 12 |
May 8 23:59 | 1.89+0.25Al Faisaly Amman | 1.93-0.25Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 2.03-0.75Valur Reykjavik (w) | 1.75+0.75Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 1.92+0.75Central African Republic U20 | 1.90-0.75Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 1.82-0.50Senegal U20 | 2.00+0.50DR Congo U20 | 12 |
May 9 08:35 | 2.07-1.00Atletico Paranaense | 1.81+1.00Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.98-0.75Millonarios Bogota | 1.84+0.75Deportivo Pereira | 14 | |
May 9 08:30 | 1.71-0.50Millonarios Bogota | 2.12+0.50Deportivo Pereira | 14 |
May 9 04:30 | 2.28-0.50Cumbaya FC | 1.60+0.50San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 1.750.00Imbabura SC | 2.070.00Guayaquil City FC | 12 |
May 9 03:00 | 2.12-1.00Chelsea | 1.77+1.00Djurgardens | 22 | |
May 9 03:00 | 1.73-0.75Chelsea | 2.17+0.75Djurgardens | 22 | |
May 9 03:00 | 1.49-0.50Chelsea | 2.63+0.50Djurgardens | 22 | |
May 9 03:00 | 1.720.00Fiorentina | 2.190.00Real Betis | 22 | |
May 9 03:00 | 2.35-0.25Fiorentina | 1.62+0.25Real Betis | 22 | |
May 9 03:00 | 2.81-0.50Fiorentina | 1.43+0.50Real Betis | 22 |
May 9 03:00 | 2.140.00Bristol City | 1.750.00Sheffield United | 22 | |
May 9 03:00 | 1.51+0.25Bristol City | 2.58-0.25Sheffield United | 22 | |
May 9 03:00 | 2.88-0.25Bristol City | 1.41+0.25Sheffield United | 22 |
May 9 01:00 | 1.87-0.25FC Copenhague | 1.99+0.25Viborg | 18 | |
May 9 01:00 | 2.23-0.50FC Copenhague | 1.67+0.50Viborg | 18 |
May 9 09:00 | 1.940.00Necaxa | 1.920.00Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 1.65+0.25Club Leon | 2.26-0.25Cruz Azul | 14 |
May 8 20:00 | 1.69+0.25Ararat Yerevan | 2.14-0.25FC Van | 14 |
May 8 23:00 | 1.77-0.50FC Dinamo Tbilisi | 2.05+0.50FC Telavi | 14 | |
May 9 01:00 | 1.750.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.070.00FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
May 9 01:00 | 1.99-0.50Hillerod Fodbold | 1.87+0.50B93 Copenhagen | 14 |
May 8 23:59 | 1.91-0.25Tromso | 1.91+0.25KFUM Oslo | 12 |
May 9 01:00 | 1.770.00FC Maxline Vitebsk | 2.050.00Torpedo Zhodino | 12 |
May 8 23:59 | 2.140.00Al Faisaly Amman | 1.690.00Al Hussein Irbid | 12 |
May 8 23:59 | 1.670.00FCI Levadia Tallinn U21 | 2.070.00Flora Tallinn U21 | 4 |
May 9 02:00 | 1.99-0.25Valur Reykjavik (w) | 1.79+0.25Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 1.99+0.25Central African Republic U20 | 1.83-0.25Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 2.05-0.25Senegal U20 | 1.77+0.25DR Congo U20 | 12 |
May 9 08:35 | 1.79-0.25Atletico Paranaense | 2.07+0.25Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.88-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 14 |
May 9 04:30 | 2.28-0.25Cumbaya FC | 1.60+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 1.820.00Imbabura SC | 2.000.00Guayaquil City FC | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.012.50Acima | 1.872.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.752.25Acima | 2.142.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.282.75Acima | 1.662.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.512.00Acima | 2.582.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.923.00Acima | 1.963.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.233.25Acima | 1.693.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.722.75Acima | 2.192.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.403.50Acima | 1.593.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.963.50Acima | 1.923.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.763.25Acima | 2.133.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.263.75Acima | 1.673.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.553.00Acima | 2.493.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.842.50Acima | 2.042.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.072.75Acima | 1.812.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.622.25Acima | 2.352.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.403.00Acima | 1.593.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.982.00Acima | 1.902.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.721.75Acima | 2.191.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.382.25Acima | 1.602.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.561.50Acima | 2.471.50Abaixo | 22 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.932.75Acima | 1.952.75Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
1.742.50Acima | 2.162.50Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
2.283.00Acima | 1.663.00Abaixo | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.892.50Abaixo | 14 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
1.742.25Acima | 2.162.25Abaixo | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
2.072.50Acima | 1.812.50Abaixo | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.872.25Acima | 2.012.25Abaixo | 14 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.752.25Acima | 2.052.25Abaixo | 14 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
2.042.50Acima | 1.762.50Abaixo | 14 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.912.50Acima | 1.892.50Abaixo | 14 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
1.662.25Acima | 2.162.25Abaixo | 14 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
2.022.50Acima | 1.782.50Abaixo | 14 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.762.25Acima | 2.042.25Abaixo | 14 |
May 9 01:00 Hillerod Fodbold -vs- B93 Copenhagen | ||
---|---|---|
1.903.00Acima | 1.963.00Abaixo | 14 |
May 9 01:00 Hillerod Fodbold -vs- B93 Copenhagen | ||
1.672.75Acima | 2.232.75Abaixo | 14 |
May 8 23:59 Tromso -vs- KFUM Oslo | ||
---|---|---|
1.892.50Acima | 1.912.50Abaixo | 12 |
May 8 23:15 Al Khabourah SC -vs- Ibri Club | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 8 23:15 Al Nahda Al Buraimi -vs- Al Rustaq SC | ||
1.992.25Acima | 1.812.25Abaixo | 12 |
May 8 23:15 Al Seeb Club -vs- Al Nasr Salalah | ||
1.872.50Acima | 1.932.50Abaixo | 12 |
May 8 23:15 Bahla Club -vs- Al Shabab Barka | ||
1.762.25Acima | 2.042.25Abaixo | 12 |
May 8 23:15 Sohar SC -vs- Oman Club | ||
1.872.25Acima | 1.932.25Abaixo | 12 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.911.75Acima | 1.891.75Abaixo | 12 |
May 8 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
2.012.50Acima | 1.792.50Abaixo | 12 |
May 9 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.772.25Acima | 2.032.25Abaixo | 12 |
May 9 03:00 FUS Rabat -vs- Hassania Agadir | ||
1.912.25Acima | 1.892.25Abaixo | 12 |
May 9 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||
1.962.25Acima | 1.842.25Abaixo | 12 |
May 9 03:00 JS Soualem -vs- Wydad Casablanca | ||
1.952.50Acima | 1.852.50Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Raja Casablanca -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
1.802.25Acima | 2.002.25Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Renaissance Zemamra -vs- UTS Rabat | ||
1.852.00Acima | 1.952.00Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Olympique Safi -vs- Maghreb Fez | ||
1.992.00Acima | 1.812.00Abaixo | 12 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Acima | 1.842.75Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.912.25Acima | 1.892.25Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.792.00Acima | 2.012.00Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.902.00Acima | 1.962.00Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.252.25Acima | 1.662.25Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.022.25Acima | 1.842.25Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.692.00Acima | 2.202.00Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.972.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.672.00Acima | 2.232.00Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.972.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.692.00Acima | 2.202.00Abaixo | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.982.00Acima | 1.882.00Abaixo | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.671.75Acima | 2.231.75Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.022.50Acima | 1.842.50Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.842.00Acima | 2.022.00Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.932.75Acima | 1.932.75Abaixo | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
2.012.50Acima | 1.852.50Abaixo | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.072.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
1.712.00Acima | 2.092.00Abaixo | 14 |
May 9 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.032.25Acima | 1.772.25Abaixo | 12 |
May 9 08:00 Imbabura SC -vs- Guayaquil City FC | ||
1.872.00Acima | 1.932.00Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.001.00Acima | 1.861.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.580.75Acima | 2.380.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.441.25Acima | 1.551.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.971.25Acima | 1.891.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.351.50Acima | 1.601.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.581.00Acima | 2.381.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
2.031.50Acima | 1.851.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.741.25Acima | 2.161.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.401.75Acima | 1.591.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.881.00Acima | 2.001.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.351.25Acima | 1.621.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.520.75Acima | 2.560.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.930.75Acima | 1.950.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.600.50Acima | 2.380.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.581.00Acima | 1.511.00Abaixo | 22 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.771.00Acima | 2.091.00Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
2.201.25Acima | 1.691.25Abaixo | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.921.00Acima | 1.941.00Abaixo | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.931.00Acima | 1.931.00Abaixo | 14 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.991.00Acima | 1.811.00Abaixo | 14 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.851.00Acima | 1.951.00Abaixo | 14 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.971.00Acima | 1.831.00Abaixo | 14 |
May 9 01:00 Hillerod Fodbold -vs- B93 Copenhagen | ||
---|---|---|
1.971.25Acima | 1.891.25Abaixo | 14 |
May 8 23:59 Tromso -vs- KFUM Oslo | ||
---|---|---|
1.811.00Acima | 1.991.00Abaixo | 12 |
May 8 23:15 Al Khabourah SC -vs- Ibri Club | ||
---|---|---|
1.670.75Acima | 2.140.75Abaixo | 12 |
May 8 23:15 Al Nahda Al Buraimi -vs- Al Rustaq SC | ||
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 8 23:15 Al Seeb Club -vs- Al Nasr Salalah | ||
1.791.00Acima | 2.011.00Abaixo | 12 |
May 8 23:15 Bahla Club -vs- Al Shabab Barka | ||
1.971.00Acima | 1.831.00Abaixo | 12 |
May 8 23:15 Sohar SC -vs- Oman Club | ||
2.091.00Acima | 1.711.00Abaixo | 12 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
2.060.75Acima | 1.740.75Abaixo | 12 |
May 8 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.941.00Acima | 1.861.00Abaixo | 12 |
May 9 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.831.00Acima | 1.971.00Abaixo | 12 |
May 9 03:00 FUS Rabat -vs- Hassania Agadir | ||
1.690.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
May 9 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||
1.730.75Acima | 2.070.75Abaixo | 12 |
May 9 03:00 JS Soualem -vs- Wydad Casablanca | ||
1.931.00Acima | 1.871.00Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Raja Casablanca -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
1.941.00Acima | 1.861.00Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Renaissance Zemamra -vs- UTS Rabat | ||
1.720.75Acima | 2.080.75Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Olympique Safi -vs- Maghreb Fez | ||
1.910.75Acima | 1.890.75Abaixo | 12 |
May 8 23:59 FCI Levadia Tallinn U21 -vs- Flora Tallinn U21 | ||
---|---|---|
1.971.25Acima | 1.771.25Abaixo | 4 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.721.00Acima | 2.061.00Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.700.75Acima | 2.110.75Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.720.75Acima | 2.080.75Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.850.75Acima | 2.010.75Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.700.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.700.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.700.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.880.75Acima | 1.980.75Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.991.00Acima | 1.871.00Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.810.75Acima | 2.050.75Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.731.00Acima | 2.141.00Abaixo | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.961.00Acima | 1.901.00Abaixo | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.750.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.730.75Acima | 2.070.75Abaixo | 14 |
May 9 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 9 08:00 Imbabura SC -vs- Guayaquil City FC | ||
1.790.75Acima | 2.010.75Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 22 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 9 01:00 Hillerod Fodbold -vs- B93 Copenhagen | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
May 8 23:59 Tromso -vs- KFUM Oslo | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 8 23:15 Al Khabourah SC -vs- Ibri Club | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 8 23:15 Al Nahda Al Buraimi -vs- Al Rustaq SC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 8 23:15 Al Seeb Club -vs- Al Nasr Salalah | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 8 23:15 Bahla Club -vs- Al Shabab Barka | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 8 23:15 Sohar SC -vs- Oman Club | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.87Par | 12 |
May 8 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 9 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 9 03:00 FUS Rabat -vs- Hassania Agadir | ||
